• 货品
  • 店铺
  • 新闻
信用行

最新卖单 发布卖单 更多卖单 钢厂专区 浦项短期期货

最新买单 发布买单更多买单

暂无买单
最新成交:
  • 15020(张浦 1.13 * 1500 * C 切边 1 原包)
  • 15020(张浦 1.13 * 1500 * C 切边 1 原包)
  • 15020(张浦 1.13 * 1500 * C 切边 1 原包)
  • 15020(张浦 1.13 * 1500 * C 切边 1 原包)
  • 14600(张家港浦项 1.48 * 1035 * C M RP1 原包)
  • 14525.52(酒钢 0.5 * 1219 * C Q1 Q1 )
  • 14525.52(酒钢 1.5 * 1219 * C Q1 Q1 )
  • 14525.52(酒钢 0.4 * 1219 * C Q1 Q1 )
  • 14525.52(酒钢 0.4 * 1219 * C Q1 Q1 )
  • 14525.52(酒钢 1.5 * 1219 * C Q1 Q1 )
  • 14525.52(酒钢 0.4 * 1219 * C Q1 Q1 )
  • 14525.52(酒钢 0.5 * 1219 * C Q1 Q1 )
  • 14525.52(酒钢 0.6 * 1219 * C Q1 Q1 )
  • 12781.96(酒钢 0.7 * 1219 * C Q1 Q1 )
  • 12781.96(酒钢 0.7 * 1219 * C Q1 Q1 )

最新活动

正品保证

累计销售335万吨

厂家认证

8647家企业在线销售

客户认可

17894名客户认可注册通过

专业服务

购买全程1对1跟踪服务

会员注册

填写手机号码,
实时提醒。

货款充值

充值后可随时购买,
余额,网银,银行汇款。

选择商品

选择货物,实时交付
定金,购物优惠多。

加工配送

秀吗配送到家服务,
为您带去方便。